 |
|
|
|
Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção |
Táxon | nome vernáculo | Categoria de Ameaça |
Esponjas
| Demospongiae | | |
| Hadromerida | | |
| Potamolepidae | | |
| Oncosclera jewelli (Volkmer, 1963) | feltro-d'água | vulnerável |
| Haplosclerida | | |
| Spongillidae | | |
| Anheteromeyenia ornata (Bonetto & Ezcurra de Drago, 1970) | geléia-d'água | em perigo |
| Poecilosclerida | | |
| Metaniidae | | |
| Drulta browni (Bowerbank, 1863) | cupim-d'água | vulnerável |
Moluscos
| Gastropoda | | |
| Neogastropoda | | |
| Olividae | | |
| Olivancillaria contortuplicata (Reeve, 1890) | Caramujo, búzio | vulnerável |
| Olivancillaria teaguei Klappenbach, 1964 | Caramujo | em perigo |
| Olivella formicacorsii Klabenbach, 1962 | Caramujo | vulnerável |
| Stylommatophora | | |
| Streptaxidae | | |
| Rectartemon depressus (Heynemann, 1868) | Caracol | vulnerável |
| Strophocheilidae | | |
| Gonyostomus henseli (Martens, 1868) | Caracol | em perigo |
| Megalobulimidae | | |
| Megalobulimus proclivis (Martens, 1888) | aruá-alongado | em perigo |
| Bivalvia | | |
| Unionoida | | |
| Hyriidae | | |
| Diplodon iheringi (Simpson, 1900) | marisco-barrigudinho | em perigo |
| Diplodon koseritzi (Clessin, 1888) | marisco-do-junco | em perigo |
| Mycetopodidae | | |
| Anodontites ensiformis (Spix, 1827) | estilete | vulnerável |
| Anodontites iheringi (Clessin, 1882) | alongado-rajado | vulnerável |
| Anodontites ferrarisi (d'Orbigny, 1835) | redondo-rajado | vulnerável |
| Anodontites trigomus (Spix, 1827) | marisco-pantaneiro | vulnerável |
| Fossula fossiculifera d'Orbigny, 1835 | fóssula | vulnerável |
| Leila blainvilliana (Lea, 1834) | leila | em perigo |
| Monocondylaea paraguayana d'Orbigny, 1835 | cofrinho | vulnerável |
| Mycetopoda legumen (Martens, 1888) | faquinha-arredondada | vulnerável |
| Mycetopoda siliquosa (Spix, 1827) | faquinha-truncada | vulnerável |
Crustáceos
| Malacostraca | | |
| Decapoda | | |
| Aeglidae | | |
| Aegla grisella Bond-Buckup & Buckup, 1994 | caranguejo-de-água-doce | vulnerável |
| Aegla inermis Bond-Buckup & Buckup, 1994 | caranguejo-de-água-doce | vulnerável |
| Aegla obstipa Bond-Buckup & Buckup, 1994 | caranguejo-de-água-doce | vulnerável |
| Aegla violacea Bond-Buckup & Buckup, 1994 | caranguejo-de-água-doce | vulnerável |
| Grapsidae | | |
| Chasmagnathus granulata Dana, 1851 | catanhão, gatanhão, caranhguejo | vulnerável |
| Ocypodidae | | |
| Uca uruguayensis Nobili, 1901 | chama-maré, caranguejo-violinista | vulnerável |
| Parastacidae | | |
| Parastacus brasiliensis (Von Martens, 1869) | lagostim-de-água-doce | vulnerável |
Insetos
| Insecta | | |
| Caleoptera | | |
| Cerambycidae | | |
| Plaumaniella novateutoniae Fischer, 1938 | besouro | vulnerável |
| Quatiara luctuosa (Leseleuc, 1844) | besouro | vulnerável |
| Chrysomelidae | | |
| Anisobrotica donckieri (Baly, 1889) | besouro | vulnerável |
| Doryphora reticulata (Fabricius, 1787) | besouro | vulnerável |
| Ensiforma caerulea Jacoby, 1876 | besouro | em perigo |
| Monocesta rubiginosa Clark, 1865 | besouro | vulnerável |
| Schematiza aneurica Bechyné, 1956 | besouro | vulnerável |
| Hymenoptera | | |
| Andrenidae | | |
| Arhysosage cactorum Moure, 1999 | - | vulnerável |
| Apidae | | |
| Epicharis dejeanii Lepeletier, 1841 | - | em perigo |
| Melipona bicolor schenkii Gribodo, 1893 | guaraipo | vulnerável |
| Melipona marginata obscurio Moure, 1971 | manduri | vulnerável |
| Melipona quadrifasciata quadrifasciata Lepeletier, 1836 | mandaçaia | em perigo |
| Monoeca xanthopyga Harter-Marques & Moure, 2001 | - | vulnerável |
| Plebeia wittmanni Moure & Camargo, 1989 | abelha-mirim | em perigo |
| Colletidae | | |
| Bicolletes franki Friese, 1908 | - | em perigo |
| Bicolletes pampeana Urban, 1995 | - | em perigo |
| Leioproctus fulvoniger Michener, 1989 | - | vulnerável |
| Lepidoptera | | |
| Noctuidae | | |
| Thysania agrippina (Cramer, 1776) | mariposa-imperador | em perigo |
Vertebrados
Chondrichthyes
| Lamniformes | | |
| Odotaspididae | | |
| Carcharias taurus Rafinesque, 1810 | Mangona | vulnerável |
| Carcharhiniformes | | |
| Triakidae | | |
| Mustelus fasciatus (Garman, 1913) | Cação-malhado | vulnerável |
| Squatiniformes | | |
| Squatinidae | | |
| Squatina guggenheim Marini, 1936 | cação-anjo, peixe-anjo | vulnerável |
| Squatina acculta Vooren & Silva, 1992 | cação-anjo, peixe-anjo | vulnerável |
| Rhinobatiformes | | |
| Rhinobatidae | | |
| Rhinobatos horkelii Müller & Henle, 1841 | Viola | vulnerável |
Osteichthyes
| Characiformes | | |
| Characidae | | |
| Brycon orbignyanus (Valenciennes, 1850) | Bracanjuva | criticamente em perigo |
| Bryconamericus lambari Malabarba & Kindel, 1995 | Lambari | vulnerável |
| Hollandichthys multifasciatus (Eigenmann & Norris, 1900) | lambari-listrado | em perigo |
| Mimagoniates rheocharis Menezes & Weitzman, 1990 | lambari-azul | vulnerável |
| Odontostoechus lethostigmus Gomes, 1947 | Lambari | vulnerável |
| Salminus brasiliensis (Cuvier, 1816) | Dourado | vulnerável |
| Crenuchidae | | |
| Characidium vestigipinne Buckup & Hahn, 2000 | Charutinho | vulnerável |
Siluriformes
| Cetopsidae | | |
| Pseudocetopsis gobioides (Kner, 1858) | - | vulnerável |
| Pimelodidae | | |
| Pseudoplatystoma corruscans (Spix & Apagassiz, 1829) | Surubim | vulnerável |
| Pseudoplatystoma fasciatum (Linnaeus, 1766) | Surubim | vulnerável |
| Auchenipteridae | | |
| Tatia boemia Koch & Reis, 1996 | Porrudo | vulnerável |
| Callichtyidae | | |
| Lepthoplostermum tordilho Reis, 1997 | tamboatá, cascudo | em perigo |
Cyprinodontiformes
| Rivulidae | | |
| Austrolebias adloffi (Ahl, 1922) | peixe-anual | criticamente em perigo |
| Austrolebias affinis (Amato, 1986) | peixe-anual | vulnerável |
| Austrolebias alexandri (Castello & Lopez, 1974) | peixe-anual | vulnerável |
| Austrolebias charrua Costa & Cheffe, 2001 | peixe-anual | em perigo |
| Austrolebias cyaneus (Amato, 1987) | peixe-anual | em perigo |
| Austrolebias ibicuiensis (Costa, 1999) | peixe-anual | criticamente em perigo |
| Austrolebias luteoflammulatus (Vaz-Ferreira, Sierra de Sorianos & Scaglia de Paulete, 1964) | peixe-anual | vulnerável |
| Austrolebias minuano Costa & Cheffe, 2001 | peixe-anual | em perigo |
| Austrolebias nigrofasciatus Costa & Cheffe, 2001 | peixe-anual | em perigo |
| Austrolebias periodicus (Costa, 1999) | peixe-anual | vulnerável |
| Megalebias wolterstorffi (Ahl, 1924) | peixe-anual | criticamente em perigo |
Amphibia
| Anura | | |
| Bufonidae | | |
| Melanophryniscus cambaraensis Braun & Braun, 1999 | sapinho-verde-de-barriga-vermelha | vulnerável |
| Melanophryniscus macrogranulosus Braun, 1973 | sapo-narigudo-de-barriga-vermelha | vulnerável |
| Melanophryniscus dorsalis (Mertens, 1933) | sapinho-de-barriga-vermelha | vulnerável |
| Centrolenidae | | |
| Hyalinobatrachium uranoscopum (Müller, 1924) | perereca-de-vidro | vulnerável |
| Hylidae | | |
| Sphaeonorhynchus surdus (Cochran, 1953) | perereca-verde-de-brejo | vulnerável |
| Leptodactylidae | | |
| Ceratophrys ornata (Bell, 1843) | intanha | vulnerável |
| Cyclorhampus valae Heyer, 1983 | rãzinha-das-pedras | vulnerável |
| Eleutherodactylus binotatus (Spix, 1824) | rã-das-matas | vulnerável |
| Thoropa saxatilis Cocroft & Heyer, 1988 | rã-das-pedras | vulnerável |
| Microhylidae | | |
| Elachistocleis erythrogaster Kwet & Di-Bernardo, 1998 | rã-grilo-de-barriga-vermelha | vulnerável |
Reptilia
| Squamata | | |
| Colubridae | | |
| Calamodontophis paucidens (Amaral, 1935) | - | vulnerável |
| Clelia plumbea (Wied-Neuwied, 1820) | muçurana-de-barriga-branca | vulnerável |
| Dipsas incerta (Jan, 1863) | come-lesma | vulnerável |
| Helicops carinicaudus (Wied-Neuwied, 1825) | cobra-d'água-do-litoral | vulnerável |
| Hydrodynastes gigas (Duméril, Bibron & Duméril, 1854) | boipevaçu | vulnerável |
| Lystrophis histricus (Jan, 1863) | nariguda-rajada | vulnerável |
| Philodryas arnaldoi (Amaral, 1932) | perelheira-do-mato | vulnerável |
| Pseudoboa haasi (Boettger, 1905) | falsa-muçurana | vulnerável |
| Siphlophis longicaudatus (Anderson, 1907) | dormideira-cipó | em perigo |
| Tropidodryas striaticeps (Cope, 1870) | jiboinha | em perigo |
| Uromacerina ricardinii (Peracca, 1897) | cobra-cipó-metálica | em perigo |
| Viperidae | | |
| Bothrops cotiara (Gomes, 1913) | cotiara | vulnerável |
| Bothrops jararacussu Lacerda, 1884 | jararacuçu | em perigo |
| Polychrotidae | | |
| Anisolepis undulatus (Wiegmann, 1834) | papa-vento-do-sul | em perigo |
| Urostrophus vautieri Duméril & Bibron, 1837 | papa-vento-de-barriga-lisa | vulnerável |
| Teiidae | | |
| Cnemidophorus vacariensis Feltrim & Lema, 2000 | lagartinho-pintado | vulnerável |
| Tropiduridae | | |
| Liolaesmus occipitalis Boulenger, 1885 | lagartixa-da-praia | vulnerável |
Aves
| Tinamiformes | | |
| Tinamidae | | |
| Crypturellus noctivagus (Wied-Neuwied, 1820) | jaó-do-litoral | provavelmente extinta |
| Tinamus solitarius (Vieillot, 1819) | macuco | criticamente em perigo |
| Procellariiformes | | |
| Diomedeidae | | |
| Diomedea dabbenena Mathews, 1929 | albatroz-de-tristão | vulnerável |
| Diomedea exulans Linnaeus, 1758 | albatroz-errante | em perigo |
| Thalassarche chlororhynchos (Gmelin, 1789) | albatroz-de-nariz-amarelo | vulnerável |
| Procellariidae | | |
| Macronectes giganteus (Gmelin, 1789) | pardelão-gigante | vulnerável |
| Procellaria aequinoctialis Linnaeus, 1758 | pardela-preta | vulnerável |
| Procellaria conspicillata Gould, 1844 | pardela-de-óculos | em perigo |
| Ciconiiformes | | |
| Threskiormithidae | | |
| Mesembrinibis cayennensis (Gmelin, 1789) | coró-coró | em perigo |
| Cathartidae | | |
| Sarcoramphus papa (Linnaeus, 1758) | urubu-rei | criticamente em perigo |
| Accipitridae | | |
| Accipiter poliogaster (Temminck, 1824) | tauató-pintado | criticamente em perigo |
| Busarellus nigricollis (Latham, 1790) | gavião-velho | vulnerável |
| Buteo leucorrhous (Quoy & Gaimard, 1824) | gavião-de-sobre-branco | criticamente em perigo |
| Circus cinereus Vieillot, 1816 | gavião-cinza | vulnerável |
| Geranoaetus melanoleucus (Vieillot, 1819) | águia-chilena | vulnerável |
| Harpia harpyja (Linnaeus, 1758) | gavião-real | provavelmente extinta |
| Harpyhaliaetus coronatus (Vieillot, 1817) | águia-cinza | criticamente em perigo |
| Leptodon cayanensis (Latham, 1790) | gavião-de-cabeça-cinza | criticamente em perigo |
| Leucopternis polionota (Kaup, 1847) | gavião-pombo-branco | em perigo |
| Morphnus guianensis (Daudin, 1800) | uiraçu-falso | provavelmente extinta |
| Parabuteo unicinctus (Temminck, 1824) | gavião-asa-de-telha | em perigo |
| Spizaetus ornatus (Daudin, 1800) | gavião-de-penacho | provavelmente extinta |
| Spizaetus tyrannus (Wied-Neuwied, 1820) | gavião-pega-macaco | criticamente em perigo |
| Spizastur melanoleucus (Vieillot, 1816) | gavião-pato | criticamente em perigo |
| Falconidae | | |
| Falco deiroleucus Temminck, 1825 | falcão-de-peito-vermelho | provavelmente extinta |
| Falco refigularis Daudin, 1800 | falcão-de-garganta-branca | em perigo |
| Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 1758) | acauã | vulnerável |
| Anseriformes | | |
| Anatidae | | |
| Cairina moschata (Linnaeus, 1758) | pato-do-mato | em perigo |
| Sarkidiornis melanotos (Pennant, 1769) | pato-de-crista | vulnerável |
| Galliformes | | |
| Cracidae | | |
| Penelope superciliaris Temminck, 1815 | jacu-velho, jacupemba | provavelmente extinta |
| Pipile jacutinga (Spix, 1825) | jacutinga | criticamente em perigo |
| Phasianidae | | |
| Odontophorus capueira (Spix, 1825) | uru | vulnerável |
| Gruiformes | | |
| Rallidae | | |
| Porzana Spiloptera Durnfornd, 1877 | sanã-cinza | em perigo |
| Charadriiformes | | |
| Scolopacidae | | |
| Gallinago undulata (boddaert, 1783) | narcejão | vulnerável |
| Tryngites subruficollis (Vieillot, 1819) | maçarico-acanelado | vulnerável |
| Laridae | | |
| Larus atlanticus Olrog, 1958 | gaivota-de-rabo-preto | vulnerável |
| Columbiformes | | |
| Columbidae | | |
| Claravis pretiosa (Ferrari-Perez, 1886) | rola-azul | em perigo |
| Columba cayennensis Bonnaterre, 1792 | pomba-galega | vulnerável |
| Columba plumbea Vieillot, 1818 | pomba-amargosa | vulnerável |
| Psittaciformes | | |
| Psittacidae | | |
| Amazona pretrei (Temminck, 1830) | charão | vulnerável |
| Amazona vinacea (Kuhl, 1820) | papagaio-de-peito-roxo | em perigo |
| Anadorhynchus glaucus (Vieillot, 1816) | arar-azul-pequena | regionalmente extinta |
| Primolius maracana (Vieillot, 1816) | maracanã | regionalmente extinta |
| Triclaria malachitacea (Spix, 1824) | sabiá-cica | vulnerável |
| Cuculiformes | | |
| Cuculidae | | |
| Crotophaga major Gmelin, 1788 | anu-coroca | vulnerável |
| Dromococcyx pavoninus Pelzeln, 1870 | peixe-frito-pavonino | em perigo |
| Dromococcyx phasianellus (Spix, 1824) | peixe-frito-verdadeiro | em perigo |
| Strigiformes | | |
| Strigidae | | |
| Pulsatrix perspicillata (Latham, 1790) | murucututu | em perigo |
| Strix virgata (Cassin, 1849) | coruja-do-mato | criticamente em perigo |
| Caprimulgiformes | | |
| Caprimulgidae | | |
| Caprimulgus sericocaudatus (Cassin, 1849) | bacurau-rabo-de-seda | vulnerável |
| Eleothreptus anomalus (Gould, 1838) | curiango-do-banhado | em perigo |
| Apodiformes | | |
| Trochilidae | | |
| Aphantochroa cirrhochloris (Vieillot, 1818) | beija-flor-cinza | em perigo |
| Lophornis magnificus (Vieillot, 1817) | topetinho-vermelho | provavelmente extinta |
| Phaethornis eurynome (Lesson, 1832) | rabo-branco-de-garganta-rajada | vulnerável |
| Coraciiformes | | |
| Momotidae | | |
| Baryphthengus ruficapillus (Vieillot, 1818) | juruva | criticamente em perigo |
| Piciformes | | |
| Ramphastidae | | |
| Bailonius bailloni (Vieillot, 1819) | araçari-banana | criticamente em perigo |
| Pieroglossus castanotis Gould, 1834 | araçari-castanho | criticamente em perigo |
| Ramphastos toco Müller, 1776 | tucanuçu | vulnerável |
| Selenidera maculitostris (Lichtenstein, 1823) | araçaripoca | criticamente em perigo |
| Picidae | | |
| Campephilus robustus (Lichtenstein, 1818) | pica-pau-rei | em perigo |
| Dryocopus galeatus (Temminck, 1822) | pica-pau-de-cara-amarela | criticamente em perigo |
| Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766) | pica-pau-de-banda-branca | vulnerável |
| Picoides mixtus (Boddaert, 1783) | picapauzinho-chorão | criticamente em perigo |
| Passeriformes | | |
| Dendrocolaptidae | | |
| Dendrocincia turdina (Lichtenstein, 1820) | arapaçu-liso | criticamente em perigo |
| Drymornis bridgesii (Eyton, 1850) | arapaçu-platino | criticamente em perigo |
| Furnariidae | | |
| Anabacerthia amaurofis (Temminck, 1823) | limpa-folha-miúdo | vulnerável |
| Asthenes baeri (Berlepsch, 1906) | lenheiro | vulnerável |
| Automolus leucophthalmus (Wied-Neuwied, 1821) | barranqueiro-de-olho-branco | criticamente em perigo |
| Cichlocolaptes leucophrus (Jardine & Selby, 1830) | trepador-sobrancelha | em perigo |
| Clibanornis dendrocolaptoides (Pelzein, 1859) | cisqueiro | vulnerável |
| Coryphistera alaudina Burmeister, 1860 | corredor-crestudo | criticamente em perigo |
| Leptasthenura platensis Reichenbach, 1853 | rabudinho | criticamente em perigo |
| Limnoctites rectirostris (Gould, 1839) | junqueiro-de-bico-reto | vulnerável |
| Philydor atricapillus (Wied-Neuwied, 1821) | limpa-folha-coroado | criticamente em perigo |
| Philydor lichtensteini Cabanis & Heine, 1859 | limpa-folha-ocráceo | em perigo |
| Pseudoseisura lophotes (Reichenbach, 1853) | coperete | criticamente em perigo |
| Spartonoica maluroides (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) | boininha | vulnerável |
| Synollaxis albescens Temminck, 1823 | uí-pi | vulnerável |
| Formicariidae | | |
| Drymophila rubricollis (Bertoni, 1901) | trovoada-de-bertoni | em perigo |
| Formicarius colma Boddaert, 1783 | galinha-do-mato | criticamente em perigo |
| Grallaria varia (Boddaert, 1783) | tovacuçu | vulnerável |
| Mackenziaena severa (Lichtenstein, 1823) | borralhara | em perigo |
| Myrmeciza squamosa Pelzeln, 1868 | papa-formiga-de-grota | em perigo |
| Myrmotherula unicolor (Ménétriès, 1835) | choquinha-cinzenta | em perigo |
| Pyriglena leucoptera (Vieillot, 1818) | papa-taoca | avulnerável |
| Rhinocryptidae | | |
| Psilorhamphus guttatus (Ménétriès, 1835) | macuquinho-pintado | vulnerável |
| Scytalopus indigoticus (Wied-Neuwied, 1831) | macuquinho | em perigo |
| Tyrannidae | | |
| Attila rufus (Vieillot, 1819) | capitão-de-saíra | criticamente em perigo |
| Capsiempis flaveola (Lichtenstein, 1823) | marianinha-amarela | vulnerável |
| Cnemotriccus fuscatus fuscatus (Wied-Neuwied, 1831) | guaracavuçu | vulnerável |
| Colonia colonus (Vieillot, 1818) | viuvinha | vulnerável |
| Contopus cinereus (Spix, 1825) | papa-moscas-cinzento | em perigo |
| Corythopis delalandi (Lesson, 1830) | estalador | em perigo |
| Culicivora caudacuta (Vieillot, 1818) | papa-moscas-do-campo | criticamente em perigo |
| Hemitriccus diops (Temminck, 1822) | olho-falso | em perigo |
| Hemitriccus orbitatus (Wied-Neuwied, 1831) | tiririzinho-do-mato | criticamente em perigo |
| Heteroxolmis dominicana (Vieillot, 1823) | noivinha-de-rabo-preto | vulnerável |
| Phylloscartes eximius (Temminck, 1822) | barbudinho | em perigo |
| Phylloscartes kronei Willis & Oniki, 1992 | maria-da-restinga | vulnerável |
| Platyrinchus leucoryphus Wied-Neuwied, 1831 | patinho-gigante | criticamente em perigo |
| Pipridae | | |
| Manacus manacus (Linnaeus, 1766) | rendeira | em perigo |
| Piprites chloris (Temminck, 1822) | papinho-amarelo | em perigo |
| Piprites pileatus (temminck, 1822) | caneleirinho-de-boné-preto | em perigo |
| Cotingidae | | |
| Phibalura flavirostris Vieillot, 1816 | tesourinha-do-mato | criticamente em perigo |
| Procnias nudicollis (Vieillot, 1817) | araponga, ferreiro | em perigo |
| Pyroderus scutatus (Shaw, 1792) | pavó | criticamente em perigo |
| Motacillidae | | |
| Anthus nattereri Sclater, 1878 | caminheiro-grande | vulnerável |
| Troglodytidae | | |
| Cistothorus platensis (Latham, 1790) | corruíra-do-campo | em perigo |
| Muscicapidae | | |
| Polioptila lactea Sharpe, 1885 | balança-rabo-leitoso | em perigo |
| Emberizidae | | |
| Cissopis leveriana (Gmelin, 1788) | tiê-tinga | vulnerável |
| Euphonia violacea (Linnaeus, 1758) | gaturamo-verdadeiro | vulnerável |
| Gubernatrix cristata (Vieillot, 1817) | cardeal-amarelo | em perigo |
| Oryzoborus angolensis (Linnaeus, 1766) | curió | em perigo |
| Saltator fuliginosus (Daudin, 1800) | bico-de-pimenta | vulnerável |
| Sporophila cinnamomea (Lafresnaye, 1839) | caboclinho-de-chapéu-cinzento | em perigo |
| Sporophila collaris (Boddaert, 1783) | coleiro-do-beijo | vulnerável |
| Sporophila frontalis (Verreaux, 1869) | pixoxó | provavelmente extinta |
| Sporophila hypoxantha Cabanis, 1851 | caboclinho-de-barriga-vermelha | criticamente em perigo |
| Sporophila melanogaster (Pelzeln, 1870) | caboclinho-de-barriga-preta | vulnerável |
| Sporophila palustris (Barrows, 1883) | caboclinho-de-papo-branco | em perigo |
| Sporophila plumbea (Wied-Neuwied, 1830) | patativa | em perigo |
| Tangara cyanocephala (Müller, 1776) | saíra-militar | em perigo |
| Tangara peruviana (Desmarest, 1806) | saíra-sapucaia | em perigo |
| Tangara Seledon (Müller, 1776) | saíra-de-sete-cores | vulnerável |
| Icteridae | | |
| Agelatius cyanopus Vieillot, 1819 | carretão | em perigo |
| Cacicus solitarius (Vieillot, 1816) | iraúna-de-bico-branco | vulnerável |
| Molothrus oryzivorus (Gmelin, 1788) | iraúna-grande | em perigo |
| Xanthopsar flavus (Gmelin, 1788) | veste-amarela | vulnerável |
Mammalia
| Didelphimorphia | | |
| Didelphidae | | |
| Caluromys lanatus (Iliger, 1811) | cuíca-lanosa, gambazinho | vulnerável |
| Chironectes minimus (Zimmermann, 1780) | cuíca-d'água | vulnerável |
| Xenarthra | | |
| Myrmecophagidae | | |
| Myrmecophaga tridactyla Linnaeus, 1758 | tamanduá-bandeira | criticamente em perigo |
| Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758) | tamanduá-mirim | vulnerável |
| Chiroptera | | |
| Vespertilionidae | | |
| Myotis ruber (Geoffroy, 1806) | marcego-borboleta-avermelhado | vulnerável |
| Primates | | |
| Atelidae | | |
| Alouatta caraya (Humboldt, 1812) | bugio-preto | vulnerável |
| Alouatta guariba clamitans Cabrera, 1940 | bugio-ruivo | vulnerável |
| Carnivora | | |
| Canidae | | |
| Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815) | lobo-guará | criticamente em perigo |
| Felidae | | |
| Herpailurus yaguarondi (lacépède, 1809) | jaguarundi, gato-mourisco | vulnerável |
| Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) | jaguatirica | vulnerável |
| Leopardus tigrinus (Schreber, 1775) | gato-do-mato-pequeno | vulnerável |
| Leopardus wiedii (Schinz, 1821) | gato-maracajá | vulnerável |
| Oncifelis colocolo (Molina, 1782) | gato-palheiro | em perigo |
| Oncifelis geoffroyi (d'Orbigny & Gervais, 1844) | gato-do-mato-grande | vulnerável |
| Panthera onca (Linnaeus, 1758) | onça-pintada | criticamente em perigo |
| Puma concolor (Linnaeus, 1771) | puma, onça-parda, leão-baio | em perigo |
| Mustelidade | | |
| Eira barbara (Linnaeus, 1758) | irara | vulnerável |
| Lontra longicaudis (Olfers, 1818) | lontra | vulnerável |
| Pieromura brasiliensis (Gmelin, 1788) | ariranha | provavelmente extinta |
| Proccyonidae | | |
| Nasua nasua (Linnaeus, 1766) | quati | vulnerável |
| Cetacea | | |
| Balaenidae | | |
| Eubalaena australis (Desmoulins, 1822) | baleia-franca-do-sul | vulnerável |
| Pontoporiidae | | |
| Pontoporia blainvillei (Gervais & d'Orbigny, 1844) | toninha | vulnerável |
| Perissodactyla | | |
| Tapiridae | | |
| Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758) | anta | criticamente em perigo |
| Artiodactyla | | |
| Tayassuidae | | |
| Pecari tajacu (Linnaeus, 1758) | cateto, tateto | em perigo |
| Tayassu pecari (Link, 1795) | queixada | criticamente em perigo |
| Cervidae | | |
| Blastocerus dichotomus (Illiger, 1815) | cervo-do-pantanal | criticamente em perigo |
| Mazama americana (Erxleben, 1777) | veado-pardo, veado-mateiro | em perigo |
| Mazama gouazoupira (Fischer, 1814) | veado-virá, veado-catingueiro | vulnerável |
| Mazama nana (Hensel, 1872) | veado-bororó-do-sul, veado-poca | criticamente em perigo |
| Ozotoceros bezoarticus (Linnaeus, 1758) | veado-campeiro, veado-branco | criticamente em perigo |
| Rodentia | | |
| Agoutidae | | |
| Agouti paca (Linnaeus, 1766) | paca | em perigo |
| Dasyproctidae | | |
| Dasyprocta azarae | cutia | vulnerável |
| Ctenomydae | | |
| Ctenomys flamorioni | tuco-tuco-branco | vulnerável |
|
|
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80 - Porto Alegre - CEP.: 90050-190 - Tel.: (51) 3295-1100
|
|