| ENTIDADE | DATA DE ENTREGA | Nº DE COMPUTADORES DOADOS |
| 2010 |
| LBV – PORTO ALEGRE | 08/3/10 | 15 |
| AMA - ASSOC MEIO AMB | 12/4/10 | 5 |
| GUARDA MUNIC CANOAS | 11/5/10 | 5 |
| SEC.BEM ESTAR -C.CANOA | 25/5/10 | 20 |
| PASTORAL CAPAO CANOA | 25/5/10 | 10 |
| ESC. EST PROF G.VIEGAS | 26/5/10 | 10 |
| COL EST AFONSO MASSOT | 26/5/10 | 10 |
| ESC.HELENA SCHNEIDER | 27/5/10 | 10 |
| ESC.E.HENRIQUE FARJAT | 01/6/10 | 10 |
| SOME - SOC. M. EDUCAÇÃO | 01/6/10 | 5 |
| ASSOCIAÇÃO ILÊ MULHER | 16/6/10 | 10 |
| PROCEPA -PROG SOCIAL | 18/6/10 | 10 |
| MARISTAS IRMÃO DONATO | 16/7/10 | 10 |
| ESC DE ED. GENTIL VIEGAS | 16/7/10 | 10 |
| COMUNIDADE ZÉ MARIA | 20/7/10 | 10 |
| OBRA IMACULADO - OSICOM | 20/7/10 | 20 |
| ONG SUVE SOC. UNIÃO | 22/7/10 | 1 |
| CENTRO MARISTA I. EMILIO | 23/8/10 | 10 |
| SEC.MUNIC.TRAMANDAÍ | 22/8/10 | 10 |
| MINISTÉRIO PÃO VIVO | 30/8/10 | 10 |
| COLÉGIO M. VETTORELLO | 31/8/10 | 8 |
| CENTRO INF. RENASCER ESPERANÇA | 09/9/10 | 5 |
| 2012 |
| S.E LAR DE JESUS | 09/3/12 | 10 |
| P.M NOVA RAMADA | 14/3/12 | 10 |
| C.M.C.E INCLUSÃO DIGITAL | 14/3/12 | 10 |
| P.M. SÃO JOSÉ DO SUL | 27/3/12 | 10 |
| P.M LAGOS DOS TRÊS CANTOS | 28/3/12 | 10 |
| P.M. PAVERAMA | 21/5/12 | 10 |
| P.M. EUGENIO DE CASTRO | 11/4/12 | 10 |
| P.M. PORTÃO | 11/5/12 | 10 |
| P.M. CAIÇARA | 15/3/12 | 10 |
| P.M. RESTINGA SECA | 10/4/12 | 10 |
| P.M. TUPANCIRETÃ | 18/4/12 | 10 |
| P.M. ENCANTADO | 27/3/12 | 10 |
| P.M. PINHAL GRANDE | 10/4/12 | 10 |
| P.M. MATO LEITÃO | 10/4/12 | 10 |
| P.M. CORONEL BICACO | 10/4/12 | 10 |
| P.M. BARRA DO RIO AZUL | 19/3/12 | 10 |
| PÃO DOS POBRES | 10/5/12 | 10 |
| CRECHE MADRE TEREZA | 25/5/12 | 10 |
| P.M. SÃO LEOPOLDO | 28/5/12 | 10 |
| CENTRO INF. FAVO DE MEL | 28/5/12 | 10 |
| A. A. ZUMBI DOS PALMARES | 28/5/12 | 10 |
| P.M. CERRO BRANCO | 28/5/12 | 10 |
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80 - Porto Alegre - CEP.: 90050-190 - Tel.: (51) 3295-1100